進料粒度:≤500mm
處理能力:28-1800t/h
適合物料:礦石、鵝卵石、花崗巖、山石、建筑垃圾、煤矸石、青石等物料
應用范圍:煤炭、冶金、水電、礦山、建材、化工、電力、交通、港口等行業(yè)
以前的振動篩都是單電機驅動、軸承依靠黃油潤滑,振動效果一般,YAX稀油潤滑振動篩的出現(xiàn)能夠改善現(xiàn)有的問題,是砂石生產線產品分級篩分必不可少的,該設備依靠獨特的稀油潤滑結構,有效的降低了軸承工作溫度…...
YAX稀油潤滑振動篩價格實惠
???? ? ?以前的振動篩都是單電機驅動、軸承依靠黃油潤滑,振動效果一般,YAX稀油潤滑振動篩的出現(xiàn)能夠改善現(xiàn)有的問題,是砂石生產線產品分級篩分必不可少的,該設備依靠獨特的稀油潤滑結構,有效的降低了軸承工作溫度,給設備連續(xù)穩(wěn)定工作起到了決定性作用。
YAX稀油潤滑振動篩處理量大、性能穩(wěn)定
???? ? ?1.采用偏心軸激振器及偏塊調節(jié)振幅,使用維修方便;
???? ? ?2.篩網采用彈簧鋼編織,使用壽命長,不易堵孔,構造簡單、拆換篩面方便;
???? ? ?3.采用橡膠隔振彈簧,壽命長、噪聲小、過共振區(qū)平穩(wěn)等;
???? ? ?4.由于篩箱振動強烈,減少了物料堵塞篩孔的現(xiàn)象,使篩子具有較高的篩分效率和生產率。
YAX稀油潤滑振動篩可篩分上百種物料
???? ? ?篩上物料受篩面向上運動的作用力而被拋起,前進一段距離后,再落回篩面;如此反復進行,在從給料端向排料端運動的過程中完成篩分。通過改變配重的重量和位置可以調節(jié)振動篩的振幅。
發(fā)往浙江溫州時處理200噸YAX稀油潤滑振動篩
發(fā)往廣東汕頭一套時產100噸建筑垃圾處理設備
發(fā)往江西南昌時處理120噸裝修垃圾分選設備
YAX稀油潤滑振動篩廠家
3層稀有潤滑篩
YAX稀油潤滑振動篩廠家試機
型號 | 篩網層數 | 篩網傾角(o) | 篩孔尺寸(mm) | 振動頻率(r/min) | 雙振幅(mm) | 處理能力(m3/h) | 電機功率(kw) | 進料尺寸(mm) | 篩面規(guī)格(mm) |
2YKX1548 | 2 | 15 | 4-50 | 800-970 | 9.5-10.5 | 22-150 | 11 | 200 | 1500x4800 |
3YKX1548 | 3 | 15 | 4-50 | 800-970 | 22-150 | 15 | 200 | 1500x4800 | |
4YKX1548 | 4 | 18.5 | 4-50 | 800-970 | 22-155 | 15 | 200 | 1500x4800 | |
2YKX1860 | 2 | 18.5 | 4-80 | 800-970 | 32-312 | 18.5 | 200 | 1800x6000 | |
3YKX1860 | 3 | 22 | 4-80 | 800-970 | 32-312 | 22 | 200 | 1800x6000 | |
4YKX1860 | 4 | 22 | 4-80 | 800-970 | 32-336 | 30 | 200 | 1800x6000 | |
2YKX2160 | 2 | 20 | 4-100 | 970 | 50-475 | 22 | 400 | 2100x2600 | |
3YKX2160 | 3 | 20 | 4-100 | 970 | 50-475 | 30 | 400 | 2100x2600 | |
4YKX2160 | 4 | 20 | 4-100 | 970 | 50-497 | 30 | 400 | 2100x2600 | |
2YKX2170 | 2 | 20 | 4-100 | 970 | 60-500 | 22 | 400 | 2200x2600 | |
3YKX2170 | 3 | 20 | 4-100 | 970 | 60-500 | 30 | 400 | 2200x2600 | |
4YKX2170 | 4 | 20 | 4-100 | 970 | 60-500 | 30 | 400 | 2200x2600 | |
2YKX2460 | 2 | 20 | 4-100 | 970 | 65-550 | 37 | 400 | 2400x6000 | |
3YKX2460 | 3 | 20 | 4-100 | 970 | 70-620 | 37 | 400 | 2400x6000 | |
4YKX2460 | 4 | 20 | 4-100 | 970 | 80-680 | 37 | 400 | 2400x6000 | |
2YKX2470 | 2 | 20 | 4-100 | 800 | 80-1250 | 37 | 400 | 2400x7500 | |
3YKX2470 | 3 | 20 | 4-100 | 800 | 80-1250 | 37 | 400 | 2400x7500 | |
4YKX2470 | 4 | 20 | 4-100 | 800 | 80-1500 | 37 | 400 | 2400x7500 | |
2YKX3060 | 2 | 20 | 4-100 | 800 | 80-1500 | 2x22 | 400 | 3000x6000 | |
3YKX3060 | 3 | 20 | 4-100 | 800 | 80-1500 | 2x22 | 400 | 3000x6000 | |
4YKX3060 | 4 | 20 | 4-100 | 800 | 80-1500 | 2x30 | 400 | 3000x6000 | |
2YKX3080 | 2 | 20 | 4-100 | 800 | 70-1830 | 2x30 | 400 | 3000x7500 | |
3YKX3080 | 3 | 20 | 4-100 | 800 | 70-1830 | 2x30 | 400 | 3000x7500 | |
4YKX3080 | 4 | 20 | 4-100 | 800 | 80-1830 | 2x45 | 400 | 3000x7500 | |
2YKX3280 | 2 | 20 | 4-100 | 800 | 80-1800 | 2x37 | 400 | 3600x6000 | |
3YKX3280 | 3 | 20 | 4-100 | 800 | 80-1800 | 2x45 | 400 | 3600x6000 | |
4YKX3280 | 4 | 20 | 4-100 | 800 | 80-1800 | 2x45 | 400 | 3600x6000 | |
2YKX3680 | 2 | 20 | 4-100 | 800 | 80-1800 | 2x37 | 400 | 3600x6000 | |
3YKX3680 | 3 | 20 | 4-100 | 800 | 80-1800 | 2x45 | 400 | 3600x6000 | |
2YKX40100 | 2 | 20 | 4-100 | 800 | 100-2000 | 2x75 | 400 | 3600x6000 | |
3YKX40100 | 3 | 20 | 4-100 | 800 | 100-2000 | 2x75 | 400 | 3600x6000 |
注:如果在手機上瀏覽,請向左右滑動